Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X5
BMW X5 : MOTEURS ET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
THE X5BMW X5 : MOTEURS ET<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence, diesel et hybrides ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X5.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW X5.
Select model
- BMW X5 xDrive40i
- BMW X5 M50i
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 2135-2250 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2800-3050 |
Charge utile en kg | 740-875 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1280-1580/1580-1870 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 550-650 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1770-1870 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2500-3500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2500-3500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 245-250 (333-340)/5500-6250 - 5500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1600-4800 - 1500-5200 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 241-243 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,9-5,5 |
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Cycle urbain en l/100 km | 10,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8,3-8,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 9,2 |
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 211-210 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
Dimensions des pneus avant | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 265/50 R19 110 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 2325-2335 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2995 |
Charge utile en kg | 735-745 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1430/1645 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 650 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1870 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2700-3500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2700-3500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 390 (530)/5500-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.3 |
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Cycle urbain en l/100 km | 15.2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 9.4 |
Cycle mixte en l/100 km | 11.5 |
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 263 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 315/35 R21 111 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Consommation de carburant, d’électricité et émissions de CO₂ de la BMW X5.
- BMW X5 xDrive40i :
Émissions de C0₂ en g/km (cycle mixte) : 211-210
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO₂ ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dansles dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné.
Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse: https://www.bmw.fr/fr/topics/univers/technologies-bmw/consommation-emissions.html
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer